Precios mercado chileno
| Producto | Variedad | Unidad | Supermercado sector | Feria sector | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | S | P | N | C | O | S | P | N | C | |||
| 1ra Calidad | ||||||||||||
| Ajo | Chino | Unidad | 359 | 363 | 363 | 362 | 358 | 150 | 138 | 100 | 100 | 125 |
| Brocoli | s/ esp. | Unidad | 529 | s/i | 529 | 460 | 459 | 750 | 800 | 800 | 650 | s/i |
| Cebolla | s/esp. Nueva | Unidad | 140 | 220 | 160 | 166 | 144 | 122 | 155 | 95 | 100 | 125 |
| Choclo | choclero | Unidad | 224 | 219 | 229 | 239 | 264 | 300 | 325 | 250 | 275 | 275 |
| Choclo | dulce | Unidad | 269 | 224 | 269 | 229 | 249 | 225 | 200 | 200 | 200 | 225 |
| Coliflor | s/ esp. | Unidad | s/i | s/i | s/i | 615 | s/i | s/i | 1.200 | s/i | 850 | 900 |
| Durazno | Carson | Kilo | 844 | 999 | 690 | 835 | s/i | 710 | 650 | 550 | 550 | 850 |
| Lechuga | Costina | Unidad | 699 | 494 | 600 | 565 | 799 | 600 | 650 | 700 | 600 | 600 |
| Lechuga | Escarola | Unidad | 599 | 599 | 600 | 505 | 544 | 600 | 550 | 500 | 550 | 600 |
| Limón | Amarillo | Kilo | 644 | 824 | 699 | 820 | 844 | 450 | 450 | 350 | 375 | 550 |
| Melon | Tuna | Unidad | 894 | 845 | 840 | 1.025 | 890 | 550 | 650 | 500 | 500 | 700 |
| Naranja | Valencia | Kilo | 595 | 589 | 544 | 500 | 585 | 450 | 500 | 425 | 475 | 575 |
| Nectarin | nectar crest | Kilo | 944 | 849 | 849 | 770 | 849 | 660 | 650 | 550 | 550 | 750 |
| Palta | Hass | Kilo | 1.824 | 1.870 | 1.890 | 1.815 | 1.940 | 1.500 | 1.400 | 1.150 | 1.350 | 1.100 |
| Papa | Desiree | Kilo | 894 | 784 | 749 | 835 | 849 | 500 | 400 | 375 | 375 | 500 |
| Pepino | Ensalada | $ und. | 344 | 244 | 199 | 310 | 244 | 250 | 200 | 200 | 200 | 275 |
| Pimentón | 4 cascos verde | $ und. | 404 | 314 | 164 | 310 | 414 | 275 | 225 | 200 | 200 | 225 |
| Plátano | s/ esp. | Kilo | 659 | 594 | 449 | 525 | 534 | 400 | 375 | 375 | 400 | 400 |
| Poroto granado | s/ esp. | Kilo | 1.939 | 1.389 | 1.595 | s/i | 1.539 | 900 | 800 | 700 | 700 | 800 |
| Poroto Verde | s/ esp. | Kilo | 1.629 | 1.329 | 1.995 | 1.925 | 1.429 | 850 | 800 | 600 | 650 | 800 |
| Repollo | Crespo record | Unidad | 714 | 739 | 595 | 600 | 635 | 750 | 800 | 750 | 950 | 900 |
| Sandia | s/ esp. | Unidad | 2.494 | 2.815 | 2.595 | 3.140 | 2.815 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 1.900 | 2.500 |
| Tomate | Larga Vida | Kilo | 884 | 774 | 649 | 745 | 649 | 550 | 500 | 525 | 550 | 550 |
| Zanahoria | s/ esp. | Unidad | 85 | 81 | 81 | 83 | 81 | 63 | 63 | 64 | 75 | 85 |
| Zapallo | Camote Nvo. | Kilo | 999 | 920 | 790 | 920 | 920 | 650 | 600 | 550 | 550 | 500 |
| Zapallo | Italiano | Unidad | 209 | 184 | 169 | 180 | 169 | 175 | 138 | 150 | 150 | 150 |
| Fuente: elaborado por Odepa con información obtenida en supermercados y ferias de Santiago. O=Oriente, S=Sur, P=Poniente, N=Norte y C=Centro | ||||||||||||







